介绍
二维运动混合机主要用途及特点:
本机广泛用于医药、化工、食品、染料、饲料、化肥、农药等行业。尤其适用于大吨位(1000L~10000L)各种固相物料的混合。本机混合筒在转动的同时又参与摆动,使筒中物料得以充分混合。混合筒的出料口偏离混合筒圆筒部分的中心线,使该机具有混合迅速、混合量大、出料便捷等特点。
二维运动混合机技术参数:
型号 | 料筒容积(L) | 装料容积(L) | 最大装料量(Kg/批) | 摇动/转动次数(R/min) | 电机总功率(Kw) | 外形尺寸(mm) | 总重量(kg) | 料筒重量(kg) |
EYH-10 | 10 | 5 | 2.5 | 85 | 0.1 | 310×400×450 | 15 | 4 |
EYH-30 | 30 | 15 | 7.5 | 61 | 0.19 | 540×580×900 | 60 | 8.5 |
EYH-60 | 60 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 700×730×1100 | 115 | 15 |
EYH-150 | 150 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450 | 190 | 50 |
EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 1100×1350×1550 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1170×1640×2050 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1320×1950×2150 | 1600 | 200 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | 1360×2040×2300 | 1700 | 240 |
EYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | 1580×2400×2550 | 2000 | 320 |
更多